为营造良好的工作环境、培养员工的卫生习惯,近期总务处对校园内所有办公区域,包括办公桌、椅子、地面、墙面、窗户等进行全面检查,并根据评分标准进行评分。本次重点检查方向是办公桌整理,总体情况令人满意,对于检查中发现的个别问题,总务处及时与相关办公室成员沟通,并督促及时整改。
郎溪县中等职业学校12月份办公室卫生检查评分表(2024年) | ||||||||||
序号 | 办公室名称 | 评分1 | 评分2 | 评分3 | 总分 | 名次 | ||||
1 | 六号楼二层西(大)6-2-4 | 7 | 8 | 7 | 22 | |||||
2 | 六号楼二层西(北)6-2-3 | 10 | 9 | 10 | 29 | 1 | ||||
3 | 六号楼二层西(小)6-2-2 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||||
4 | 六号楼二层东(大)6-2-1 | 8 | 7 | 8 | 23 | |||||
5 | 六号楼三层北(中)6-3-2 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||||
6 | 六号楼三层南(中)6-3-3 | 8 | 9 | 8 | 25 | |||||
7 | 六号楼三层东(大)6-3-1 | 6 | 6 | 7 | 19 | 2 | ||||
8 | 六号楼三层西(大)6-3-4 | 8 | 9 | 8 | 25 | |||||
9 | 六号楼三层西北6-3-5 | 8 | 9 | 7 | 24 | |||||
10 | 六号楼四层西(小)6-4-3 | 8 | 8 | 9 | 25 | |||||
11 | 六号楼四层西北 (小)6-4-2 | 9 | 9 | 9 | 27 | 3 | ||||
12 | 六号楼四层东北 (大)6-4-1 | 8 | 8 | 9 | 25 | |||||
13 | 五号楼二层西(小)5-2-2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | ||||
14 | 五号楼二层东(大)5-2-1 | 7 | 8 | 6 | 21 | |||||
15 | 五号楼三层西5-3-2 | 8 | 7 | 6 | 21 | |||||
16 | 五号楼三层东5-3-1 | 7 | 8 | 7 | 22 | |||||
17 | 五号楼四层大5-4-1 | 8 | 9 | 9 | 26 | |||||
18 | 五号楼一层西5-1-1 | 7 | 9 | 7 | 23 | |||||
19 | 四号楼培训处 | 8 | 7 | 8 | 23 | |||||
20 | 四号楼培训室 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||||
21 | 四号楼党支部 | 9 | 8 | 9 | 26 | |||||
22 | 轮值董事长室 | 9 | 8 | 8 | 25 | |||||
23 | 四号楼董事会 | 9 | 9 | 8 | 26 | |||||
24 | 四号楼招生办 | 9 | 8 | 8 | 25 | |||||
25 | 四号楼财务室 | 7 | 8 | 7 | 22 | |||||
26 | 四号楼教研室 | 9 | 8 | 9 | 26 | |||||
27 | 四号楼心里咨询室 | 8 | 7 | 8 | 23 | |||||
28 | 四号楼教务处 | 9 | 8 | 7 | 24 | |||||
29 | 四号楼资助办 | 8 | 8 | 7 | 23 | |||||
30 | 四号楼校长室 | 8 | 9 | 9 | 26 | |||||
31 | 三号楼东大3-2-1 | 9 | 9 | 10 | 28 | 2 | ||||
32 | 三号楼西小3-2-2 | 7 | 7 | 6 | 20 | 3 | ||||
33 | 三号楼政教处 | 9 | 8 | 7 | 24 | |||||
34 | 一号楼二层东1-2-1 | 8 | 6 | 7 | 21 | |||||
35 | 一号楼三层东1-3-1 | 7 | 8 | 8 | 23 | |||||
36 | 总务处 | 8 | 8 | 8 | 24 | |||||
红色标注为评比第一,第二,第三。每人奖励30元,20元,10元。 | ||||||||||
蓝色标注为倒数一,二,三。每人扣除20元,10元,5元。 | ||||||||||
1 | 六号楼二层西(北)6-2-3 | 谭学清 | 陈四代 | 常海波 | 30 | |||||
2 | 三号楼东大3-2-1 | 王照磊 | 芮国富 | 王慧 | 王菲 | 20 | ||||
3 | 六号楼四层西北 (小)6-4-2 | 刘昌健 | 戴明 | 潘雯竹 | 10 | |||||
1 | 五号楼二层西(小)5-2-2 | 黄家庆 | 万佳美 | 潘飞扬 | 20 | |||||
2 | 六号楼三层东(大)6-3-1 | 曹安南 | 戴琪 | 邱金花 | 梁以萌 | 陈莉 | 叶明萱 | 张俊 | 10 | |
3 | 三号楼西小3-2-2 | 夏镇海 | 方陈 | 5 | ||||||
个人办公室不参与评比 |
(总务处 发布)